Cout de la vie a Sihanoukville
Budget mensuel estime
Economique
500€
/mois
- Divers 141€
- Loisirs 30€
- Logement 184€
- Transport 35€
- Alimentation 110€
Premium
2 100€
/mois
- Divers 404€
- Loisirs 320€
- Logement 736€
- Transport 180€
- Alimentation 460€
Confortable
1 000€
/mois
- Divers 197€
- Loisirs 120€
- Logement 368€
- Transport 75€
- Alimentation 240€
Logement
| Poste | Prix local | En euros |
|---|---|---|
| Studio centre-ville | 300 USD | 276€ |
| Appart 2 pièces vue mer | 550 USD | 506€ |
| Studio périphérie | 200 USD | 184€ |
| Maison bord de plage | 700 USD | 644€ |
Alimentation
| Poste | Prix local | En euros |
|---|---|---|
| Repas street food/local | 2 USD | 1,84€ |
| Restaurant milieu de gamme | 8 USD | 7,36€ |
| Courses supermarché (semaine) | 30 USD | 28€ |
| Bière locale (bar) | 1,50 USD | 1,38€ |
Transports
| Poste | Prix local | En euros |
|---|---|---|
| Tuk-tuk course courte | 2 USD | 1,84€ |
| Grab/PassApp 5 km | 3 USD | 2,76€ |
| Location scooter (mois) | 70 USD | 64€ |
| Essence (litre) | 1,25 USD | 1,15€ |
Loisirs
| Poste | Prix local | En euros |
|---|---|---|
| Salle de sport | 35 USD | 32€ |
| Sortie plongée | 60 USD | 55€ |
| Cocktail dans un bar | 5 USD | 4,60€ |
Santé
| Poste | Prix local | En euros |
|---|---|---|
| Consultation médecin généraliste | 25 USD | 23€ |
| Assurance santé expat (mois) | 80 USD | 74€ |
| Médicaments courants | 5 USD | 4,60€ |
Télécoms
| Poste | Prix local | En euros |
|---|---|---|
| Internet fibre (mois) | 30 USD | 28€ |
| Forfait mobile data | 10 USD | 9,20€ |
| Électricité + eau (mois) | 70 USD | 64€ |
Questions frequentes
Le coût de la vie à Sihanoukville a-t-il augmenté ?
Oui, Sihanoukville a connu une forte hausse des prix ces dernières années, principalement due au développement immobilier et au tourisme. Les loyers ont augmenté de 20 à 30% dans les zones côtières prisées, mais restent très inférieurs à ceux des villes européennes.
Quel budget prévoir pour vivre à Sihanoukville ?
Un expatrié frugal peut vivre avec environ 500€/mois en s installant légèrement en retrait de la côte. Un budget de 1 000€/mois permet un quotidien confortable avec un appartement vue mer et des sorties régulières.
Sihanoukville est-elle adaptée aux expatriés français ?
La ville attire de plus en plus d expatriés grâce à ses plages et son coût de la vie modéré. La communauté francophone est plus petite qu à Phnom Penh, mais on y trouve des restaurants, des cafés et des espaces de coworking adaptés au mode de vie expat.