Coût de la vie à Da Nang 2026
Budget mensuel estimé
Économique
500€
/mois
- Divers 95€
- Loisirs 55€
- Logement 210€
- Transport 20€
- Alimentation 120€
Premium
2 200€
/mois
- Divers 350€
- Loisirs 330€
- Logement 900€
- Transport 120€
- Alimentation 500€
Confortable
1 000€
/mois
- Divers 190€
- Loisirs 130€
- Logement 400€
- Transport 50€
- Alimentation 230€
Logement
| Poste | Prix local | En euros |
|---|---|---|
| Studio centre-ville | 7 000 000 VND | 255€ |
| Appart 2 pièces centre | 12 000 000 VND | 437€ |
| Maison/villa banlieue | 10 000 000 VND | 364€ |
Alimentation
| Poste | Prix local | En euros |
|---|---|---|
| Repas street food/local | 30 000 VND | 1,10€ |
| Restaurant milieu de gamme | 120 000 VND | 4,35€ |
| Courses supermarché (semaine) | 900 000 VND | 33€ |
| Bière locale (bar) | 20 000 VND | 0,75€ |
Transports
| Poste | Prix local | En euros |
|---|---|---|
| Abonnement transport en commun | 100 000 VND | 3,65€ |
| Taxi/Grab 5 km | 45 000 VND | 1,65€ |
| Location scooter (mois) | 1 200 000 VND | 44€ |
Charges et services
| Poste | Prix local | En euros |
|---|---|---|
| Électricité + eau (mois) | 1 500 000 VND | 55€ |
| Internet fibre | 200 000 VND | 7,30€ |
| Forfait mobile | 100 000 VND | 3,65€ |
| Salle de sport | 600 000 VND | 22€ |
Questions fréquentes
Quel budget minimum pour vivre à Da Nang ?
Da Nang est l'une des villes les plus abordables du Vietnam. Un budget frugal de 500€/mois suffit amplement. Pour un confort avec appartement vue mer, comptez 1 000€/mois.
Pourquoi Da Nang attire les expats ?
Da Nang combine plage, montagne et ville moderne. Le coût de la vie est 20% inférieur à HCMV, la qualité de l'air est meilleure, et la communauté expat/digital nomad y est florissante.
Da Nang ou Hoi An pour vivre ?
Da Nang offre plus de services et d'infrastructures modernes. Hoi An est plus charmante mais plus touristique et un peu plus chère. Beaucoup d'expats vivent entre les deux (30 km de distance).